
Jochem Kirchhoff
| Dresden Marathon - 23.10.2011 | |||||
| Marathon |
|||||
| Name | Jg | Verein | AK | Pl AK | Zeit |
| Hartje, Horst | 60 | TSV Bollensen | M 50 | 68 | 03:53:26 |
Die komplette Ergebnisliste unter: www.dresden-marathon.com | |||||
| Hannover Marathon - 8.5.2011 | |||||
| Halbmarathon |
|||||
| Name | Jg | Verein | AK | Pl AK | Zeit |
| Hartje, Horst | 60 | TSV Bollensen | M 50 | 48 | 01:41:25 |
| Janßen, Michael | 56 | M 55 | 44 | 01:48:14 | |
Die komplette Ergebnisliste unter: www.marathon-hannover.de | |||||
| 65. Paderborner Osterlauf - 23.4.2011 | |||||
| Halbmarathon |
|||||
| Name | Jg | Verein | AK | Pl AK | Zeit |
| Kirchhoff, Jochem | 58 | TSV Bollensen | M 50 | 34 | 01:44:40 |
Die komplette Ergebnisliste unter: www.paderborner-osterlauf.de | |||||
| Schwülmetal Volkslauf - 27.3.2011 | |||||
| 9000 m |
|||||
| Name | Jg | Verein | AK | Pl AK | Zeit |
| Hartje, Horst | 60 | TSV Bollensen | M 50-54 | 1 | 00:34:05 |
Die komplette Ergebnisliste unter: www.tsvlippoldsberg.de | |||||
| 37. Berlin Marathon - 26.9.2010 | |||||
| Marathon |
|||||
| Name | Jg | Verein | AK | Pl AK | Zeit |
| Hartje, Horst | 60 | TSV Bollensen | M 50 | 777 | 03:37:25 |
Die komplette Ergebnisliste unter: www.berlin-marathon.com | |||||
| Altstadtlauf Göttingen - 22.6.2010 | |||||
| 1,8 km Schnupperlauf/Schulcup Einzelwertung |
|||||
| Name | Jg | Verein | AK | Pl AK | Zeit |
| Holleck, Lea | 00 | TSV Bollensen | W AK1 | 20 | 00:08:55,7 |
| 5,4 km Firmencup Einzelwertung |
|||||
| Name | Jg | Verein | AK | Pl AK | Zeit |
| Behrend, Lars | 67 | Dt. Rentenversicherung | M | 502 | 00:27:47,6 |
| 10 km Langstrecke |
|||||
| Name | Jg | Verein | AK | Pl AK | Zeit |
| Hartje, Horst | 60 | TSV Bollensen | M 50 | 7 | 00:45:32,1 |
| Holleck, Andrea | 66 | TSV Bollensen | W 40 | 15 | 01:05:40,3 |
Die komplette Ergebnisliste unter: www.lggoettingen.de | |||||
| Bergbräu Aktivtag - 5.7.2009 | |||||
| 10 km Lauf |
|||||
| Name | Jg | Verein | AK | Pl AK | Zeit |
| Kirchhoff, Jochem | 58 | TSV Bollensen | M 50-54 | 1 | 00:52:10 |
| Janßen, Michael | 56 | TSV Bollensen | M 50-54 | 3 | 01:02:45 |
| 5 km Lauf |
|||||
| Name | Jg | Verein | AK | Pl AK | Zeit |
| Riehm, Stefan | 79 | TSV Bollensen | M 30-34 | 1 | 00:20:59 |
| Brefka, Andre | 75 | TSV Bollensen | M 30-34 | 2 | 00:24:24 |
| Kompfe, Marvin | 89 | TSV Bollensen | M 20-29 | 3 | 00:24:24 |
| Hinze, Stephan | 71 | TSV Bollensen | M 35-39 | 1 | 00:25:11 |
| Kirchhoff, Meik | 81 | TSV Bollensen | M 20-29 | 4 | 00:25:28 |
| Borchert, Stefan | 79 | TSV Bollensen | M 30-34 | 3 | 00:25:45 |
| Voges, Daniel | 81 | TSV Bollensen | M 20-29 | 5 | 00:26:37 |
| Kirchhoff, Dennis | 85 | TSV Bollensen | M 20-29 | 8 | 00:29:40 |
| Götemann, Julien | 88 | TSV Bollensen | M 20-29 | 10 | 00:33:23 |
| Flader, Patrick | 88 | TSV Bollensen | M 20-29 | 11 | 00:33:23 |
Die komplette Ergebnisliste unter: www.bergbraeu.de | |||||
| Hamburg Marathon - 26.4.2009 | |||||
| Marathon |
|||||
| Name | Jg | Verein | AK | Pl AK | Zeit |
| Hartje, Horst | 60 | TSV Bollensen | M 45 | 782 | 03:47:10 |
| Janßen, Michael | 56 | TSV Bollensen | M 50 | 668 | 04:01:49 |
Die komplette Ergebnisliste unter: www.marathon-hamburg.de | |||||
| 63. Paderborner Osterlauf - 11.4.2009 | |||||
| Halbmarathon |
|||||
| Name | Jg | Verein | AK | Pl AK | Zeit |
| Kirchhoff, Jochem | 58 | TSV Bollensen | 50 | 47 | 01:46:56 |
Die komplette Ergebnisliste unter: www.paderborner-osterlauf.de | |||||
| ING New York City Marathon 2008 - 2.11.2008 | |||||
| Marathon |
|||||
| Name | Jg | Verein | AK | Pl AK | Zeit |
| Kirchhoff, Jochem | 58 | TSV Bollensen | M 50 | 846 | 03:52:57 |
| Janßen, Michael | 56 | TSV Bollensen | M 51 | 847 | 03:52:57 |
Die komplette Ergebnisliste unter: www.nycmarathon.org | |||||
| 13. Silversterlauf Wahlsburg / Vernahwahlshausen - 29.12.2007 | |||||
| Hauptlauf 13.500 m |
|||||
| Name | Jg | Verein | AK | Pl AK | Zeit |
| Hopf, Benedikt | 90 | LT Hannover | M<30 | 2 | 00:58:51 |
| Hartje, Horst | 60 | TSV Bollensen | M 45 | 3 | 00:58:35 |
| Kirchhoff, Jochem | 58 | TSV Bollensen | M 45 | 5 | 01:01:23 |
| Jogginglauf für Jedermann 5.500 m |
|||||
| Name | Jg | Verein | AK | Pl AK | Zeit |
| Hartje, Ilka | 92 | TSV Bollensen | W B-Jg. | 2 | 00:25:19 |
Die komplette Ergebnisliste unter: www.hsg-wesertal.de | |||||
| 2. Volks- und Straßenlauf Schönhagen - 28.10.2007 | |||||
| Halbmarathon |
|||||
| Name | Jg | Verein | AK | Pl AK | Zeit |
| Hartje, Horst | 60 | TSV Bollensen | M 58-62 | 1 | 01:37:41 |
| Kemner, Andreas | 58 | - | M 58-62 | 2 | 01:41:38 |
Die komplette Ergebnisliste unter: www.tsvschoenhagen.de | |||||
| 11. Ford Köln Marathon - 7.10.2007 | |||||
| Marathon 42.195 m |
|||||
| Name | Jg | Verein | AK | Pl AK | Zeit |
| Kirchhoff, Jochem | 58 | TSV Bollensen | M 45 | 306 | 03:36:45 |
| Hartje, Horst | 60 | TSV Bollensen | M 45 | 536 | 03:51:01 |
Die komplette Ergebnisliste unter: www.koeln-marathon.de | |||||
| 6. Schoninger Volkslauf - 2.09.2007 | |||||
| Panorama Lauf 11 km |
|||||
| Name | Jg | Verein | AK | Pl AK | Zeit |
| Janßen, Michael | 56 | TSV Bollensen | M 50 | 3 | 00:58:19 |
| Kirchhoff, Jochem | 58 | TSV Bollensen | M 45 | 4 | 00:49:39 |
| Kemner, Andreas | 58 | - | M 45 | 8 | 00:53:31 |
| Jedermann Lauf 6 km |
|||||
| Name | Jg | Verein | AK | Pl AK | Zeit |
| Holleck, Andrea | 66 | TSV Bollensen | W 40 | 3 | 00:36:41 |
Die komplette Ergebnisliste unter: www.schoninger-volkslauf.de | |||||
| 24. Int. Sollinglauf Dassel - 26.05.2007 | |||||
| 22 km |
|||||
| Name | Jg | Verein | AK | Pl AK | Zeit |
| Kirchhoff, Jochem | 58 | TSV Bollensen | M 45 | 4 | 01:48:11 |
| Janßen, Michael | 56 | TSV Bollensen | M 50 | 4 | 01:55:41 |
| 30 km |
|||||
| Name | Jg | Verein | AK | Pl AK | Zeit |
| Hartje, Horst | 60 | TSV Bollensen | M 45 | 3 | 02:27:53 |
Die komplette Ergebnisliste unter: www.sollinglauf.de | |||||
| 12. Silvesterlauf Vernawahlshausen - 30.12.2006 | |||||
| Hauptlauf 13.500 m |
|||||
| Name | Jg | Verein | AK | Pl AK | Zeit |
| Hartje, Horst | 60 | TSV Bollensen | M 45 | 3 | 00:59:05 |
| Kirchhoff, Jochem | 58 | TSV Bollensen | M 45 | 4 | 00:59:42 |
| Halbmarathon 21.500 m |
|||||
| Name | Jg | Verein | AK | Pl AK | Zeit |
| Kemner, Andreas | 58 | - | M | 7 | 01:45:00 |
| Jogginglauf für Jedermann 5.500 m |
|||||
| Name | Jg | Verein | AK | Pl AK | Zeit |
| Hartje, Ilka | 92 | TSV Bollensen | W B-Jg. | 2 | 00:26:43 |
Die komplette Ergebnisliste unter: www.mtv-vernawahlshausen.de | |||||